
Catégorie
- Machine de fabrication de conduits ronds
- Machine de formage de conduits en spirale
- Machine de fabrication de conduits rectangulaires
- Verrouiller les formulaires
- Gorelocker
- Rouleau Roval
- Façonneur de raccords
- Machine de découpe
- Machine de soudage
- Machine à rainurer
- Machine à conduit rond
- Ligne de production de conduits automobiles
Machine de découpe automatique hautement avancée avec dénudage
Aperçu PARAMÈTRE TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Alimentateur non-stop • Alimentateur haute vitesse non-stop impo
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | LK106MF-BS |
| Application | Matériaux d'emballage en papier, produits autocollants, matériaux d'isolation thermique, matériaux isolants, matériaux anti-poussière, matériaux de blindage EMI, produits sismiques |
| Force de coupe maximale | 350 tonnes |
| Gamme de papier | 80-2000g |
| Taille minimale de la feuille (mm) | 400*350mm |
| Vitesse de travail maximale | 7 500 feuilles par heure |
| Max. Taille de la feuille (mm) | 1060*760mm |
| Forfait Transport | Emballage sous vide |
| spécification | CE |
| Marque déposée | SHIWEI |
| Origine | Chine |
| Code SH | 84418090 |
| Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
PARAMÈTRE TECHNIQUE| Max. Taille de la feuille | 1060×760mm |
| Min. Taille de la feuille | 400×350mm |
| Max. taille de découpe | 1060×746 mm |
| Max. vitesse mécanique | 7500 s/heure |
| Gamme papier | 80-2000g/m²≤4mm (ondulé) |
| Max. pression de travail | 350 tonnes |
| Marge de préhension | 9-17mm |
| Hauteur des règles de coupe | 23,8 mm |
| Hauteur du tas d'alimentation | 1400 (1700)mm |
| Hauteur de la pile d'alimentation (non-stop) | 1100(1400)mm |
| Hauteur de la pile de livraison | 1100(1400)mm |
| Puissance du moteur principal | 15kw |
| Puissance totale de la machine | 20kw |
| Poids de la machine | 22T |
| Besoin en air | 0,6 MPa, > 0,37 m³/min. |
| Taille globale (avec table de préréglage, modèle amélioré) | 7480×5652×2645mm |
| Taille globale (sans table de préréglage, modèle amélioré) | 7480×4152×2645mm |
| Encombrement (avec table de préréglage, modèle standard) | 7480×5652×2345mm |
| Encombrement (sans table de préréglage, modèle standard) |






